ETF 喺依幾年一路受到愈嚟愈多散戶甚至機構投資者嘅喜愛,又可以分散到投資風險,又可以以一個較低嘅價錢買到想買嘅股票。而喺選擇唔同嘅券商交易美股同埋ETF嘅時候,好多時都會見到啲券商喺度宣傳自己嘅平台係零佣,又或者係最低平台費,又有一啲寫住最低平均交易費,究竟有啲咩伏位係需要注意呢?
每間券商嘅股票佣金
Firstrade (以電子落盤方式) | ||
投資產品 | 交易費用項目 | 金額 |
股票 | 交易佣金 | $0+SEC Fee |
ETFs | 交易佣金 | $0+SEC Fee |
期權 | 交易佣金 合約費用 | $0 +ORF費率USD0.02915 /合約(依照2022年2月1日的標準) |
Interactive Broker 美股 |
||
階梯式收費 | 固定式收費 | |
每股IB佣金 | 每股 USD0.0035 (≤ 300,000股) | 每股 USD0.005 |
每筆定單最低佣金 | USD0.35 | USD1 |
例子 1 (400股 AAPL) | 400股 x USD0.0035 =USD1.4 | 400股 x USD0.005 =USD2 |
例子 2 (5股 AAPL) | USD0.35 | USD1 |
例子 3 (13,000股 CLOV) | 13,000股 x USD0.0035 =USD45.5 | 13,000股 x USD0.005 =USD65 |
例子 4 (50股 CLOV) | USD0.35 | USD1 |
要留意一點:IB階梯式收費係需要交SEC Fee,而固定式係唔洗交。雖然係差少少,但係都要注意返有依個費用喺度。
如果你有啲唔明想港究專員幫手睇吓,歡迎你加入我哋嘅 Telegram 群組 或者喺下面留言問吓港究專員㗎!
平均交易費
平均交易費 HKD 10,可能你都會見過有其他網站寫過咁嘅樣式。其實係咩嚟呢?
其實依種寫法係指投資HKD10,000就需要畀HKD10 嘅交易費,即係交易費係要額外0.1%,如果係依種券商嘅話,港究專員就會推介用firstrade 或者 IB 作為你嘅券商。
免佣金ETF
如果你唔想再諗任何附加費用,你喺揀用邊個券商嘅時候,你就可以考慮一啲有提供免佣金ETF嘅服務機構,例如 Interactive Brokers, Firstrade, TD Ameritrade, Fidelity, Vanguard, Charles Schwab, E*TRADE
Firstrade 免佣金/回贈計劃ETF (節錄) | |||
代號 | ETF 名稱 | 總資產 ($MM) | 每日平均交易量 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | US$325,577.00 | 7,569,542 |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US$83,701.80 | 16,301,882 |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US$65,650.70 | 1,516,741 |
VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | US$65,076.60 | 2,126,730 |
BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | US$38,726.40 | 3,608,886 |
VBK | Vanguard Small Cap Growth ETF | US$14,538.20 | 361,828 |
BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US$14,019.20 | 1,167,181 |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | US$5,995.01 | 33,348,880 |
BLV | Vanguard Long-Term Bond ETF | US$5,303.99 | 593,042 |
DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | US$3,393.76 | 4,074,655 |
TD Ameritrade 免佣金 / 回贈計劃ETF (節錄) | |||
代號 | ETF 名稱 | 總資產 ($MM) | 每日平均交易量 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | US$325,577.00 | 7,569,542 |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | US$285,004.00 | 4,647,300 |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US$109,197.00 | 17,381,636 |
VTV | Vanguard Value ETF | US$99,404.20 | 3,904,386 |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US$87,457.20 | 8,185,302 |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US$83,701.80 | 16,301,882 |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | US$81,712.10 | 6,669,229 |
VUG | Vanguard Growth ETF | US$81,230.00 | 1,178,009 |
IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US$71,220.80 | 5,053,786 |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | US$70,423.80 | 2,374,376 |
VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | US$65,076.60 | 2,126,730 |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | US$57,506.30 | 4,533,651 |
VO | Vanguard Mid-Cap ETF | US$54,798.60 | 1,030,967 |
VB | Vanguard Small Cap ETF | US$47,721.00 | 817,998 |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US$45,985.00 | 4,744,212 |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | US$45,415.50 | 5,990,056 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | US$43,463.90 | 2,164,731 |
VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US$42,583.30 | 5,227,009 |
BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | US$38,726.40 | 3,608,886 |
VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | US$36,022.90 | 5,238,302 |
TIP | iShares TIPS Bond ETF | US$33,923.80 | 6,130,306 |
LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | US$32,348.90 | 17,134,104 |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | US$29,918.10 | 979,839 |
VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | US$26,948.60 | 641,547 |
VT | Vanguard Total World Stock ETF | US$25,412.70 | 3,274,019 |
Interactive Brokers 免佣金 / 回贈計劃ETF (節錄) | |||
代號 | ETF 名稱 | 總資產 ($MM) | 每日平均交易量 |
LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | US$4,994.55 | 1,002,508 |
COPX | Global X Copper Miners ETF | US$1,796.45 | 805,131 |
URA | Global X Uranium ETF | US$1,235.27 | 1,975,042 |
MLPA | Global X MLP ETF | US$1,103.94 | 336,419 |
SIL | Global X Silver Miners ETF | US$1,060.36 | 329,655 |
SDIV | Global X SuperDividend ETF | US$954.75 | 587,659 |
MLPX | Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | US$862.16 | 194,230 |
DIV | Global X SuperDividend U.S. ETF | US$697.84 | 209,814 |
SYLD | Cambria Shareholder Yield ETF | US$481.81 | 78,542 |
CHIQ | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | US$394.84 | 202,673 |
SOCL | Global X Social Media ETF | US$300.40 | 38,027 |
如果上列嘅免佣ETF都唔啱你心水或者你用嘅券商無你想買嘅產品,你可以選擇返Firstrade或者 IB,可以最根本咁解決。
券商 | Interactive Brokers | TD Ameritrade | Firstrade | Charles Schwab | Saxo |
每股佣金 | 每股 USD0.0035 (最低USD0.35) | USD0 | USD0 | USD0 | 每股 USD0.005-0.008 (最低 USD3) |
免佣ETF數目 | 31 | 97 | N/A (全部都免佣) | 139 | 0 |
鐘意呢篇分享嘅話希望大家畀Like支持下我哋,Subscribe或者Bookmark我哋就可以即時收到更多優惠資訊 / 介紹,有咩問題歡迎留Comments!
如果想分享 / 更快收到各種優惠著數,歡迎加入我哋港究Telegram討論區。最新消息,我哋最近仲新增咗多個Kong’s Cult 最新文章Telegram Channel,只要Join Channel,每逢有新文章出爐就會同步收到,勁方便!!唔好漏咗Follow Kong’s Cult嘅 Facebook同Instagram專頁啊!你哋嘅支持同意見絕對係我哋港究專員繼續發掘著數嘅動力,下次見!
Risk Disclaimer:
本文件載列的所有資訊於編製時被視為準確,但概不保證其準確性,亦不會就任何錯誤或遺漏承擔任何責任。投資者應自行核證。所述觀點與策略不一定適合所有投資者。
投資涉及風險,投資者應做好個人風險管理配置。投資者在進行投資前應索取及閱讀有關產品的細節(包括風險因素)。投資者不應僅依賴本頁面作出投資決定。在使用本頁面以前,投資者應該細閱有關產品的銷售文件,包括風險因素。根據個人財務狀況,確定任何投資,證券或策略是否合適閣下,如有需要,投資者應諮詢專業意見。
本頁面所有資訊旨在提供投資知識相關教育,本頁面並不構成買賣任何投資產品的招攬或承諾。
本頁面並未經證監會審閱,如投資者繼續閱讀本頁面,將視作投資者同意以上條款。